|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | بلبرینگ سرامیکی | نوع: | بلبرینگ |
---|---|---|---|
ساختار: | بلبرینگ شیار عمیق | حلقه: | ZrO2 |
توپ ها: | ZrO2 | قفس: | PTFE ، PEEK ، نایلون |
اندازه مته: | 3 - 120 میلی متر | رتبه بندی دقیق: | P0 P6 P5 P4 P2 ، ABEC1,3,5,7 |
تعداد ردیف: | تک ردیف | نوع مهر و موم: | باز یا مهر و موم شده است |
قطر خارج: | 10 - 700 میلی متر | سرویس: | نصب شده / ODM |
کاربرد: | ماشین آلات ، موتور ، اسپینر انگشت / دستگاههای پزشکی / اسکیت بورد | روغن کاری: | بدون چربی |
ویژگی: | عمر طولانی سرعت بالا ، سر و صدای کم ، عمر طولانی. قابل اطمینان ، دقت بالا | بسته بندی: | لوله پلاستیکی کارتن |
ترخیص کالا از گمرک: | C2 C0 C3 C4 C5 | اندازه: | 10 * 30 * 9mm ~ 25 * 52 * 15mm |
نمونه: | در دسترس | تحویل: | اکسپرس هوا ، حمل و نقل اقیانوس |
برجسته: | بلبرینگ 6004 سرامیکی,بلبرینگ سرامیکی شیار عمیق ZrO2 |
بلبرینگ سرامیکی ، بلبرینگ سرامیکی CE6004 ZrO2
برنامه های کاربردی که شامل سرعت بالا و بار زیاد است ، اغلب شامل بلبرینگ های سرامیکی است.
این یاتاقان ها مزایای زیادی نسبت به یاتاقان های فولادی معمولی دارند ، از جمله
افزایش قابلیت شتاب ، افزایش سختی و کاهش اصطکاک.ترکیبی
بلبرینگ های سرامیکی همچنین مزیت عدم اجازه جریان برق را دارند
از طریق یاتاقان ، که اجازه استفاده طولانی مدت را می دهد.
کاهش مقاومت غلتکی عمدتا ناشی از افزایش نرمی گلوله های سرامیکی است
ثبات ابعادی ، و افزایش یکنواختی بیش از یاتاقان های توپاین خواص
اطمینان حاصل کنید که بارهای اعمال شده به طور یکنواخت در تمام عناصر نورد توزیع می شوند.علاوه بر این ،
ضریب اصطکاک مواد سرامیکی به طور قابل توجهی پایین تر (20-30 ~ کمتر) از است
یاطاقان توپ ، فولاد با مهر و موم استاندارد و روغنکاری.این اصطکاک را کاهش می دهد در
کاهش مقاومت در برابر غلتک و سرعت چرخش سریع تر.
یاتاقان توپ ZRO2 CERAMIC DEEP GROOVE CE6003
مشخصات بلبرینگ شیار عمیق ZrO2 / Si3N4 / SiC / Al2O3 / POM | ||||||
مدل تحمل | مته سوراخ کردن | دیا بیرونی | عرض | شعاعی پویا | شعاعی استاتیک | حداکثر سرعت |
(د) | (D) | (ب) | (نیوتن) | (نیوتن) | (X1000 دور در دقیقه) | |
602 | 2 میلی متر | 7 میلی متر | 2.8 میلی متر | 98.4 | 30.9 | 42.6 |
603 | 3 میلی متر | 9 میلی متر | 3 میلی متر | 69 | 45.3 | 40.2 |
604 | 4 میلی متر | 12 میلی متر | 4 میلی متر | 244.2 | 84 | 33.6 |
605 | 5 میلی متر | 14 میلی متر | 5 میلی متر | 339 | 8/121 | 30 |
606 | 6 میلی متر | 17 میلی متر | 6 میلی متر | 577.2 | 203.1 | 27 |
607 | 7 میلی متر | 19 میلی متر | 6 میلی متر | 595.8 | 215.1 | 25.8 |
608 | 8 میلی متر | 22 میلی متر | 7 میلی متر | 839.7 | 330.9 | 24 |
609 | 9 میلی متر | 24 میلی متر | 7 میلی متر | 855.9 | 346.5 | 22.8 |
6000 | 10 میلی متر | 26 میلی متر | 8 میلی متر | سال 1365 | 585 | 21.6 |
6001 | 12 میلی متر | 28 میلی متر | 8 میلی متر | 1530 | 720 | 19.2 |
6002 | 15 میلی متر | 32 میلی متر | 9 میلی متر | 1680 | 855 | 16.2 |
6003 | 17 میلی متر | 35 میلی متر | 10 میلی متر | 1800 | 975 | 15 |
6004 | 20 میلی متر | 42 میلی متر | 12 میلی متر | 2820 | 1515 | 12.6 |
6005 | 25 میلی متر | 47 میلی متر | 12 میلی متر | 3030 | 1755 | 10.8 |
6006 | 30 میلی متر | 55 میلی متر | 13 میلی متر | 3960 | 2475 | 9 |
6007 | 35 میلی متر | 62 میلی متر | 14 میلی متر | 4770 | 3090 | 7.8 |
6008 | 40 میلی متر | 68 میلی متر | 15 میلی متر | 5010 | 3450 | 7.2 |
6009 | 45 میلی متر | 75 میلی متر | 16 میلی متر | 6300 | 4530 | 6.6 |
6010 | 50 میلی متر | 80 میلی متر | 16 میلی متر | 6540 | 4980 | 94/5 |
6011 | 55 میلی متر | 90 میلی متر | 18 میلی متر | 8490 | 6360 | 5.4 |
6012 | 60 میلی متر | 95 میلی متر | 18 میلی متر | 8820 | 6960 | 5.1 |
6013 | 65 میلی متر | 100 میلی متر | 18 میلی متر | 9150 | 7560 | 4.8 |
6014 | 70 میلی متر | 110 میلی متر | 20 میلی متر | 11430 | 9270 | 4.26 |
6015 | 75 میلی متر | 115 میلی متر | 20 میلی متر | 11880 | 10050 | 4.02 |
6016 | 80 میلی متر | 125 میلی متر | 22 میلی متر | 14280 | 11940 | 78/3 |
6017 | 85 میلی متر | 130 میلی متر | 22 میلی متر | 14850 | 12930 | 3.6 |
6018 | 90 میلی متر | 140 میلی متر | 24 میلی متر | 17460 | 14910 | 3.36 |
6019 | 95 میلی متر | 145 میلی متر | 24 میلی متر | 18120 | 16170 | 3.18 |
6020 | 100 میلی متر | 150 میلی متر | 24 میلی متر | 18060 | 16260 | 3.18 |
6021 | 105 میلی متر | 160 میلی متر | 26 میلی متر | 21690 | 19740 | 2.88 |
تماس با شخص: Michael
تلفن: +86 135 0051 8211